|
|
Погода на Селигере в 2012 году
| Cредняя температура | -2,5 °C | минимальная | -29,0 °C максимальная 26,0 °C |
| Атмосферное давление | 742 мм рт. ст | скорость ветра | 2,0 м/с |
| | Температура | t, min | t, max | Давление, мм рт. ст. | Ветер, м/с |
| Январь | -7,3 | -27,0 | 2,0 | 744 | 1,9 |
| Февраль | -13,1 | -29,0 | 2,0 | 747 | 1,5 |
| Март | -3,1 | -22,0 | 4,0 | 739 | 2,4 |
| Апрель | 5,5 | -10,0 | 21,0 | 738 | 1,9 |
| Май | 11,7 | 0,0 | 26,0 | 743 | 2,3 |
Погода на Селигере в 2011 году
| Cредняя температура | 5,9 °C | минимальная | -32,0 °C максимальная 31,0 °C |
| Атмосферное давление | 742 мм рт. ст | скорость ветра | 2,1 м/с |
| | Температура | t, min | t, max | Давление, мм рт. ст. | Ветер, м/с |
| Январь | -7,7 | -23,0 | 1,0 | 741 | 2,3 |
| Февраль | -11,7 | -32,0 | 1,0 | 743 | 2,1 |
| Март | -3,0 | -19,0 | 9,0 | 743 | 2,4 |
| Апрель | 5,3 | -13,0 | 22,0 | 741 | 2,1 |
| Май | 11,8 | 1,0 | 26,0 | 744 | 2,2 |
| Июнь | 17,8 | 7,0 | 28,0 | 741 | 2,0 |
| Июль | 21,2 | 12,0 | 31,0 | 741 | 1,5 |
| Август | 16,9 | 7,0 | 29,0 | 742 | 1,5 |
| Сентябрь | 11,4 | 2,0 | 21,0 | 740 | 1,9 |
| Октябрь | 6,1 | -2,0 | 16,0 | 743 | 2,2 |
| Ноябрь | 1,3 | -9,0 | 8,0 | 745 | 2,8 |
| Декабрь | 0,0 | -5,0 | 7,0 | 737 | 2,7 |
Погода на Селигере в 2010 году
| Cредняя температура | 5,0 °C | минимальная | -30,0 °C максимальная 37,0 °C |
| Атмосферное давление | 742 мм рт. ст | скорость ветра | 1,9 м/с |
| | Температура | t, min | t, max | Давление, мм рт. ст. | Ветер, м/с |
| Январь | -15,3 | -30,0 | -4,0 | 749 | 1,7 |
| Февраль | -9,2 | -22,0 | 2,0 | 742 | 2,3 |
| Март | -2,8 | -24,0 | 14,0 | 738 | 2,1 |
| Апрель | 6,0 | -3,0 | 17,0 | 744 | 1,9 |
| Май | 15,1 | 4,0 | 27,0 | 740 | 2,0 |
| Июнь | 17,3 | 8,0 | 31,0 | 741 | 1,7 |
| Июль | 23,5 | 13,0 | 37,0 | 744 | 1,4 |
| Август | 19,7 | 2,0 | 37,0 | 741 | 1,7 |
| Сентябрь | 10,7 | 2,0 | 20,0 | 744 | 1,5 |
| Октябрь | 3,1 | -4,0 | 13,0 | 744 | 1,9 |
| Ноябрь | 0,7 | -22,0 | 12,0 | 737 | 2,3 |
| Декабрь | -10,0 | -28,0 | 0,0 | 740 | 2,0 |
Архив погоды за весь период
| Год | Температура | t, min | t, max | Давление, мм рт. ст. | Ветер, м/с |
|
2012
| -2,5 | -29,0 | 26,0 | 742 | 2,0 |
|
2011
| 5,9 | -32,0 | 31,0 | 742 | 2,1 |
|
2010
| 5,0 | -30,0 | 37,0 | 742 | 1,9 |
|
2009
| 5,5 | -27,4 | 26,8 | 742 | 1,7 |
|
2008
| 6,3 | -24,7 | 31,6 | 741 | 2,0 |
|
2007
| 7,1 | -26,2 | 32,1 | 741 | 1,8 |
|
2006
| 4,9 | -34,4 | 30,4 | 742 | 1,9 |
|
2005
| 5,2 | -23,8 | 30,0 | 742 | 2,1 |
|
2004
| 6,4 | -31,0 | 26,4 | 740 | 2,4 |
|
2003
| 5,0 | -32,0 | 28,8 | 741 | 2,1 |
|
2002
| 5,4 | -30,0 | 30,5 | 741 | 2,3 |
|
2001
| 4,9 | -32,9 | 32,8 | 740 | 2,2 |
|
|